Participantes
Puede ver una lista más actualizada y más información en la web de la IMO, http://www.imo-official.org/year_reg.aspx
Número de países que concursan: 97.
Número total de concursantes: 535.
| # | Código | País ↓ | Participantes inscritos* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | JD | T | OA | OB | OC | |||
| Total | 535 | 98 | 94 | 45 | 31 | 17 | ||
| 1 | VNM | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | VEN | Venezuela | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | UZB | Uzbekistán | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | URY | Uruguay | 5 | 1 | ||||
| 5 | UKR | Ucrania | 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | TUR | Turquía | 6 | 1 | 1 | |||
| 7 | TKM | Turkmenistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | TUN | Túnez | 4 | 1 | 1 | |||
| 9 | TTO | Trinidad y Tobago | 6 | 1 | 1 | |||
| 10 | TJK | Tayikistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 11 | TWN | Taiwán | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | THA | Tailandia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | SUI | Suiza | 6 | 1 | 1 | |||
| 14 | SWE | Suecia | 6 | 1 | 1 | |||
| 15 | SAF | Sudáfrica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | LKA | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | |||
| 17 | SYR | Siria | 1 | 1 | ||||
| 18 | SGP | Singapur | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | SRB | Serbia | 6 | 1 | 1 | |||
| 20 | RUS | Rusia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | ROU | Rumania | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | UNK | Reino Unido | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | PRI | Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | |||
| 24 | POR | Portugal | 6 | 1 | 1 | |||
| 25 | POL | Polonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 26 | PER | Perú | 6 | 1 | 1 | |||
| 27 | PAR | Paraguay | 4 | 1 | 1 | |||
| 28 | PAK | Pakistán | 1 | 2 | ||||
| 29 | NLD | Países Bajos | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | NZL | Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | NOR | Noruega | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | MNE | Montenegro | 3 | 1 | 1 | |||
| 33 | MNG | Mongolia | 6 | 1 | 1 | |||
| 34 | MDA | Moldavia | 6 | 1 | 1 | |||
| 35 | MEX | México | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | MRT | Mauritania | 1 | |||||
| 37 | MAR | Marruecos | 6 | 1 | 1 | |||
| 38 | MAS | Malasia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | MKD | Macedonia, ARY de | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | MAC | Macao | 6 | 1 | 1 | |||
| 41 | LUX | Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | |||
| 42 | LTU | Lituania | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | LIE | Liechtenstein | 2 | 1 | 1 | |||
| 44 | LVA | Letonia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | KWT | Kuwait | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | KGZ | Kirguistán | 5 | 1 | 1 | |||
| 47 | KAZ | Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 48 | JPN | Japón | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 49 | ITA | Italia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | ISR | Israel | 6 | 1 | 1 | |||
| 51 | ISL | Islandia | 5 | 1 | 1 | |||
| 52 | IRL | Irlanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 53 | IRN | Irán | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 54 | IDN | Indonesia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | IND | India | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 56 | HUN | Hungría | 6 | 1 | 1 | |||
| 57 | HKG | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | HND | Honduras | 2 | 1 | 1 | |||
| 59 | GTM | Guatemala | 4 | 1 | 1 | |||
| 60 | HEL | Grecia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | GEO | Georgia | 6 | 1 | 1 | |||
| 62 | FRA | Francia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | FIN | Finlandia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | PHI | Filipinas | 3 | 1 | 1 | |||
| 65 | EST | Estonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 66 | USA | Estados Unidos de América | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 67 | ESP | España | 6 | 1 | 1 | |||
| 68 | SVN | Eslovenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 69 | SVK | Eslovaquia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | UAE | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 1 | 1 | |||
| 71 | SLV | El Salvador | 4 | 1 | 1 | |||
| 72 | ECU | Ecuador | 6 | 1 | 1 | |||
| 73 | DEN | Dinamarca | 6 | 1 | 1 | |||
| 74 | CUB | Cuba | 1 | 1 | ||||
| 75 | HRV | Croacia | 6 | 1 | 1 | |||
| 76 | CRI | Costa Rica | 6 | 1 | ||||
| 77 | PRK | Corea, RPD de | 6 | 1 | 1 | |||
| 78 | KOR | Corea, República de | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 79 | COL | Colombia | 6 | 1 | 1 | |||
| 80 | CYP | Chipre | 6 | 1 | 1 | |||
| 81 | CHN | China | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 82 | CHI | Chile | 3 | 1 | 1 | |||
| 83 | CZE | Checa, República | 6 | 1 | 1 | |||
| 84 | CAN | Canadá | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85 | KHM | Camboya | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | BGR | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 87 | BRA | Brasil | 6 | 1 | 1 | |||
| 88 | BIH | Bosnia y Herzegovina | 6 | 1 | 1 | |||
| 89 | BOL | Bolivia | 5 | 1 | 1 | |||
| 90 | BLR | Bielorrusia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | BEN | Benín | 1 | |||||
| 92 | BEL | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | BGD | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | AZE | Azerbaiyán | 6 | 1 | 1 | |||
| 95 | AUT | Austria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | AUS | Australia | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 97 | ARM | Armenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 98 | ARG | Argentina | 6 | 1 | 1 | |||
| 99 | SAU | Arabia Saudita | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100 | GER | Alemania | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 101 | ALB | Albania | 6 | 1 | 1 | |||
*C: concursantes, JD: jefes de delegación, T: tutores, OA: observador A, OB: observador B, OC: observador C

