Participantes
Puede ver una lista más actualizada y más información en la web de la IMO, http://www.imo-official.org/year_reg.aspx
Número de países que concursan: 97.
Número total de concursantes: 535.
| # | Código ↓ | País | Participantes inscritos* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | JD | T | OA | OB | OC | |||
| Total | 535 | 98 | 94 | 45 | 31 | 17 | ||
| 1 | VNM | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | VEN | Venezuela | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | UZB | Uzbekistán | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | USA | Estados Unidos de América | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | URY | Uruguay | 5 | 1 | ||||
| 6 | UNK | Reino Unido | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | UKR | Ucrania | 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | UAE | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 1 | 1 | |||
| 9 | TWN | Taiwán | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | TUR | Turquía | 6 | 1 | 1 | |||
| 11 | TUN | Túnez | 4 | 1 | 1 | |||
| 12 | TTO | Trinidad y Tobago | 6 | 1 | 1 | |||
| 13 | TKM | Turkmenistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 14 | TJK | Tayikistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 15 | THA | Tailandia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | SYR | Siria | 1 | 1 | ||||
| 17 | SWE | Suecia | 6 | 1 | 1 | |||
| 18 | SVN | Eslovenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 19 | SVK | Eslovaquia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | SUI | Suiza | 6 | 1 | 1 | |||
| 21 | SRB | Serbia | 6 | 1 | 1 | |||
| 22 | SLV | El Salvador | 4 | 1 | 1 | |||
| 23 | SGP | Singapur | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | SAU | Arabia Saudita | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | SAF | Sudáfrica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | RUS | Rusia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | ROU | Rumania | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | PRK | Corea, RPD de | 6 | 1 | 1 | |||
| 29 | PRI | Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | |||
| 30 | POR | Portugal | 6 | 1 | 1 | |||
| 31 | POL | Polonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 32 | PHI | Filipinas | 3 | 1 | 1 | |||
| 33 | PER | Perú | 6 | 1 | 1 | |||
| 34 | PAR | Paraguay | 4 | 1 | 1 | |||
| 35 | PAK | Pakistán | 1 | 2 | ||||
| 36 | NZL | Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | NOR | Noruega | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | NLD | Países Bajos | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 39 | MRT | Mauritania | 1 | |||||
| 40 | MNG | Mongolia | 6 | 1 | 1 | |||
| 41 | MNE | Montenegro | 3 | 1 | 1 | |||
| 42 | MKD | Macedonia, ARY de | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | MEX | México | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | MDA | Moldavia | 6 | 1 | 1 | |||
| 45 | MAS | Malasia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | MAR | Marruecos | 6 | 1 | 1 | |||
| 47 | MAC | Macao | 6 | 1 | 1 | |||
| 48 | LVA | Letonia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 49 | LUX | Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | |||
| 50 | LTU | Lituania | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | LKA | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | |||
| 52 | LIE | Liechtenstein | 2 | 1 | 1 | |||
| 53 | KWT | Kuwait | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | KOR | Corea, República de | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 55 | KHM | Camboya | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 56 | KGZ | Kirguistán | 5 | 1 | 1 | |||
| 57 | KAZ | Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 58 | JPN | Japón | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 59 | ITA | Italia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | ISR | Israel | 6 | 1 | 1 | |||
| 61 | ISL | Islandia | 5 | 1 | 1 | |||
| 62 | IRN | Irán | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 63 | IRL | Irlanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | IND | India | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 65 | IDN | Indonesia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | HUN | Hungría | 6 | 1 | 1 | |||
| 67 | HRV | Croacia | 6 | 1 | 1 | |||
| 68 | HND | Honduras | 2 | 1 | 1 | |||
| 69 | HKG | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | HEL | Grecia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | GTM | Guatemala | 4 | 1 | 1 | |||
| 72 | GER | Alemania | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 73 | GEO | Georgia | 6 | 1 | 1 | |||
| 74 | FRA | Francia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | FIN | Finlandia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | EST | Estonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 77 | ESP | España | 6 | 1 | 1 | |||
| 78 | ECU | Ecuador | 6 | 1 | 1 | |||
| 79 | DEN | Dinamarca | 6 | 1 | 1 | |||
| 80 | CZE | Checa, República | 6 | 1 | 1 | |||
| 81 | CYP | Chipre | 6 | 1 | 1 | |||
| 82 | CUB | Cuba | 1 | 1 | ||||
| 83 | CRI | Costa Rica | 6 | 1 | ||||
| 84 | COL | Colombia | 6 | 1 | 1 | |||
| 85 | CHN | China | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 86 | CHI | Chile | 3 | 1 | 1 | |||
| 87 | CAN | Canadá | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | BRA | Brasil | 6 | 1 | 1 | |||
| 89 | BOL | Bolivia | 5 | 1 | 1 | |||
| 90 | BLR | Bielorrusia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | BIH | Bosnia y Herzegovina | 6 | 1 | 1 | |||
| 92 | BGR | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | BGD | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | BEN | Benín | 1 | |||||
| 95 | BEL | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | AZE | Azerbaiyán | 6 | 1 | 1 | |||
| 97 | AUT | Austria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 98 | AUS | Australia | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 99 | ARM | Armenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 100 | ARG | Argentina | 6 | 1 | 1 | |||
| 101 | ALB | Albania | 6 | 1 | 1 | |||
*C: concursantes, JD: jefes de delegación, T: tutores, OA: observador A, OB: observador B, OC: observador C

