Participantes
Puede ver una lista más actualizada y más información en la web de la IMO, http://www.imo-official.org/year_reg.aspx
Número de países que concursan: 97.
Número total de concursantes: 535.
| # | Código ↑ | País | Participantes inscritos* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | JD | T | OA | OB | OC | |||
| Total | 535 | 98 | 94 | 45 | 31 | 17 | ||
| 1 | ALB | Albania | 6 | 1 | 1 | |||
| 2 | ARG | Argentina | 6 | 1 | 1 | |||
| 3 | ARM | Armenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 4 | AUS | Australia | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | AUT | Austria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | AZE | Azerbaiyán | 6 | 1 | 1 | |||
| 7 | BEL | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | BEN | Benín | 1 | |||||
| 9 | BGD | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | BGR | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | BIH | Bosnia y Herzegovina | 6 | 1 | 1 | |||
| 12 | BLR | Bielorrusia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | BOL | Bolivia | 5 | 1 | 1 | |||
| 14 | BRA | Brasil | 6 | 1 | 1 | |||
| 15 | CAN | Canadá | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | CHI | Chile | 3 | 1 | 1 | |||
| 17 | CHN | China | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | COL | Colombia | 6 | 1 | 1 | |||
| 19 | CRI | Costa Rica | 6 | 1 | ||||
| 20 | CUB | Cuba | 1 | 1 | ||||
| 21 | CYP | Chipre | 6 | 1 | 1 | |||
| 22 | CZE | Checa, República | 6 | 1 | 1 | |||
| 23 | DEN | Dinamarca | 6 | 1 | 1 | |||
| 24 | ECU | Ecuador | 6 | 1 | 1 | |||
| 25 | ESP | España | 6 | 1 | 1 | |||
| 26 | EST | Estonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 27 | FIN | Finlandia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | FRA | Francia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | GEO | Georgia | 6 | 1 | 1 | |||
| 30 | GER | Alemania | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 31 | GTM | Guatemala | 4 | 1 | 1 | |||
| 32 | HEL | Grecia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | HKG | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | HND | Honduras | 2 | 1 | 1 | |||
| 35 | HRV | Croacia | 6 | 1 | 1 | |||
| 36 | HUN | Hungría | 6 | 1 | 1 | |||
| 37 | IDN | Indonesia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | IND | India | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | IRL | Irlanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | IRN | Irán | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | ISL | Islandia | 5 | 1 | 1 | |||
| 42 | ISR | Israel | 6 | 1 | 1 | |||
| 43 | ITA | Italia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | JPN | Japón | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 45 | KAZ | Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 46 | KGZ | Kirguistán | 5 | 1 | 1 | |||
| 47 | KHM | Camboya | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | KOR | Corea, República de | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 49 | KWT | Kuwait | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | LIE | Liechtenstein | 2 | 1 | 1 | |||
| 51 | LKA | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | |||
| 52 | LTU | Lituania | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 53 | LUX | Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | |||
| 54 | LVA | Letonia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 55 | MAC | Macao | 6 | 1 | 1 | |||
| 56 | MAR | Marruecos | 6 | 1 | 1 | |||
| 57 | MAS | Malasia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | MDA | Moldavia | 6 | 1 | 1 | |||
| 59 | MEX | México | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 60 | MKD | Macedonia, ARY de | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | MNE | Montenegro | 3 | 1 | 1 | |||
| 62 | MNG | Mongolia | 6 | 1 | 1 | |||
| 63 | MRT | Mauritania | 1 | |||||
| 64 | NLD | Países Bajos | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 65 | NOR | Noruega | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | NZL | Nueva Zelanda | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 67 | PAK | Pakistán | 1 | 2 | ||||
| 68 | PAR | Paraguay | 4 | 1 | 1 | |||
| 69 | PER | Perú | 6 | 1 | 1 | |||
| 70 | PHI | Filipinas | 3 | 1 | 1 | |||
| 71 | POL | Polonia | 6 | 1 | 1 | |||
| 72 | POR | Portugal | 6 | 1 | 1 | |||
| 73 | PRI | Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | |||
| 74 | PRK | Corea, RPD de | 6 | 1 | 1 | |||
| 75 | ROU | Rumania | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | RUS | Rusia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | SAF | Sudáfrica | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | SAU | Arabia Saudita | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | SGP | Singapur | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 80 | SLV | El Salvador | 4 | 1 | 1 | |||
| 81 | SRB | Serbia | 6 | 1 | 1 | |||
| 82 | SUI | Suiza | 6 | 1 | 1 | |||
| 83 | SVK | Eslovaquia | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 84 | SVN | Eslovenia | 6 | 1 | 1 | |||
| 85 | SWE | Suecia | 6 | 1 | 1 | |||
| 86 | SYR | Siria | 1 | 1 | ||||
| 87 | THA | Tailandia | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 88 | TJK | Tayikistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 89 | TKM | Turkmenistán | 6 | 1 | 1 | |||
| 90 | TTO | Trinidad y Tobago | 6 | 1 | 1 | |||
| 91 | TUN | Túnez | 4 | 1 | 1 | |||
| 92 | TUR | Turquía | 6 | 1 | 1 | |||
| 93 | TWN | Taiwán | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 94 | UAE | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 1 | 1 | |||
| 95 | UKR | Ucrania | 6 | 1 | 1 | |||
| 96 | UNK | Reino Unido | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 97 | URY | Uruguay | 5 | 1 | ||||
| 98 | USA | Estados Unidos de América | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 99 | UZB | Uzbekistán | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100 | VEN | Venezuela | 2 | 1 | 1 | |||
| 101 | VNM | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
*C: concursantes, JD: jefes de delegación, T: tutores, OA: observador A, OB: observador B, OC: observador C

