| ◄ | ![]() |
Vietnam |
Lê Ngọc Anh
(Concursante 1)
Nguyễn Phạm Đạt
(Concursante 2)
Dương Trọng Hoàng
(Concursante 3)
Đỗ Thị Thu Thảo
(Concursante 4)
Đặng Trần Tiến Vinh
(Concursante 5)
Hoàng Đức Ý
(Concursante 6)
Hà Huy Khoái
(Jefe)
Nguyễn Khắc Minh
(Tutor)
Mạc Đăng Nghị
(Observador C)
Phan Tuấn Cộng
(Observador C)
Trịnh Văn Hoa
(Observador C)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Ngọc Anh | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | Gold Medal |
| Nguyễn Phạm Đạt | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | Silver Medal |
| Dương Trọng Hoàng | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | Bronze Medal |
| Đỗ Thị Thu Thảo | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | Silver Medal |
| Đặng Trần Tiến Vinh | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | Bronze Medal |
| Hoàng Đức Ý | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 34 | Gold Medal |


