| ◄ | ► | ![]() |
Estados Unidos de América |
Shaunak Kishore
(Concursante 1)
Krishanu Roy Sankar
(Concursante 2)
Alex Zhai
(Concursante 3)
Evan O'Dorney
(Concursante 4)
Colin Sandon
(Concursante 5)
Paul Christiano
(Concursante 6)
Zuming Feng
(Jefe)
Razvan Gelca
(Tutor)
Ian Le
(Observador A)
Steven Dunbar
(Observador B)
Vicki Kenelly
(Observador B)
John Kenelly
(Observador B)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaunak Kishore | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 32 | Gold Medal |
| Krishanu Roy Sankar | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 32 | Gold Medal |
| Alex Zhai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Gold Medal |
| Evan O'Dorney | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 26 | Silver Medal |
| Colin Sandon | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | Gold Medal |
| Paul Christiano | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | Silver Medal |


