| ◄ | ► | ![]() |
Turquía |
Alper Inecik
(Concursante 1)
Fehmi Emre Kadan
(Concursante 2)
Omer Faruk Tekin
(Concursante 3)
Melih Ucer
(Concursante 4)
Umut Varolgunes
(Concursante 5)
Semih Yavuz
(Concursante 6)
Azer Kerimov
(Jefe)
Şahin Emrah
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alper Inecik | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| Fehmi Emre Kadan | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | Silver Medal |
| Omer Faruk Tekin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | Gold Medal |
| Melih Ucer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | Gold Medal |
| Umut Varolgunes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | Gold Medal |
| Semih Yavuz | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | Bronze Medal |


