| ◄ | ► | ![]() |
Suecia |
Thomas Bååth-Sjöblom
(Concursante 1)
Morgan Svensson Seth
(Concursante 2)
Gabriel Isheden
(Concursante 3)
Tony Johansson
(Concursante 4)
Gunnar Peng
(Concursante 5)
Peter Zarén
(Concursante 6)
Paul Vaderlind
(Jefe)
Victor Ufnarovski
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Bååth-Sjöblom | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | Honourable Mention |
| Morgan Svensson Seth | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Gabriel Isheden | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Honourable Mention |
| Tony Johansson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Gunnar Peng | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Peter Zarén | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | Honourable Mention |


