| ◄ | ► | ![]() |
Eslovaquia |
Miroslav Baláž
(Concursante 1)
Albert Herencsár
(Concursante 2)
Tomáš Kocák
(Concursante 3)
Filip Sládek
(Concursante 4)
Michal Spišiak
(Concursante 5)
Vladislav Ujházi
(Concursante 6)
Vojtech Bálint
(Jefe)
Tomáš Jurík
(Tutor)
Peter Novotný
(Observador A)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Baláž | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Albert Herencsár | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Tomáš Kocák | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | Honourable Mention |
| Filip Sládek | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Michal Spišiak | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| Vladislav Ujházi | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | Bronze Medal |


