| ◄ | ► | ![]() |
Sudáfrica |
Henry Thackeray
(Concursante 1)
Francois Conradie
(Concursante 2)
Ben-Eben De Klerk
(Concursante 3)
Nicky van der Mey
(Concursante 4)
Liam Baker
(Concursante 5)
Haroon Moolla
(Concursante 6)
Maciej Stankiewicz
(Jefe)
Koos van Zyl
(Tutor)
John Webb
(Observador A)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Thackeray | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Francois Conradie | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | Honourable Mention |
| Ben-Eben De Klerk | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | Honourable Mention |
| Nicky van der Mey | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| Liam Baker | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Honourable Mention |
| Haroon Moolla | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | Honourable Mention |


