| ◄ | ► | ![]() |
Polonia |
Radosław Burny
(Concursante 1)
Jacek Jendrej
(Concursante 2)
Jakub Konieczny
(Concursante 3)
Szymon Majewski
(Concursante 4)
Przemysław Mazur
(Concursante 5)
Karol Żebrowski
(Concursante 6)
Michał Krych
(Jefe)
Michał Pilipczuk
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Burny | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Jacek Jendrej | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | Gold Medal |
| Jakub Konieczny | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | Silver Medal |
| Szymon Majewski | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Przemysław Mazur | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | Gold Medal |
| Karol Żebrowski | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | Silver Medal |


