| ◄ | ► | ![]() |
Nueva Zelanda |
Jingcheng Bian
(Concursante 1)
Ben Kornfeld
(Concursante 2)
Heyang Li
(Concursante 3)
John Bernard Ong
(Concursante 4)
So Young Park
(Concursante 5)
Tom Yan
(Concursante 6)
Michael Albert
(Jefe)
Heather Rose Macbeth
(Tutor)
May Meng
(Observador C)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jingcheng Bian | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | Honourable Mention |
| Ben Kornfeld | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | Honourable Mention |
| Heyang Li | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | Honourable Mention |
| John Bernard Ong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| So Young Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tom Yan | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |


