| ◄ | ► | ![]() |
Países Bajos |
Raymond van Bommel
(Concursante 1)
Remy van Dobben de Bruyn
(Concursante 2)
Floris van Doorn
(Concursante 3)
Alexander van Hoorn
(Concursante 4)
Milan Lopuhaä
(Concursante 5)
Maarten Roelofsma
(Concursante 6)
Quintijn Puite
(Jefe)
Birgit van Dalen
(Tutor)
Wim Berkelmans
(Observador A)
Gerhard Woeginger
(Observador A)
Teunis van Wijngaarden
(Observador C)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond van Bommel | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| Remy van Dobben de Bruyn | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| Floris van Doorn | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Alexander van Hoorn | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| Milan Lopuhaä | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Silver Medal |
| Maarten Roelofsma | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |


