| ◄ | ► | ![]() |
Luxemburgo |
Pierre Haas
(Concursante 1)
Giancarlo Kerg
(Concursante 2)
Jingran Lin
(Concursante 3)
Philippe Schram
(Concursante 4)
Marc Sinner
(Concursante 5)
Charles Leytem
(Jefe)
Hsu Ming-Koon
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Haas | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Giancarlo Kerg | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | Honourable Mention |
| Jingran Lin | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | Bronze Medal |
| Philippe Schram | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Marc Sinner | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Honourable Mention |


