| ◄ | ► | ![]() |
Kirguistán |
Nurazem Kaldybaev
(Concursante 1)
Azamat Zhabykeev
(Concursante 2)
Nurulla Ashimov
(Concursante 3)
Ilkhomzhon Kalandarov
(Concursante 4)
Bekbolot Urmatuulu
(Concursante 6)
Buras Boljiev
(Jefe)
Alimbek Uraliev
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurazem Kaldybaev | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Azamat Zhabykeev | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Nurulla Ashimov | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Ilkhomzhon Kalandarov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bekbolot Urmatuulu | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Honourable Mention |


