| ◄ | ► | ![]() |
Islandia |
Guðmundur Reynir Gunnarsson
(Concursante 1)
Hlín Önnudóttir
(Concursante 2)
Auðunn Skúta Snæbjarnarson
(Concursante 4)
Ingólfur Eðvarðsson
(Concursante 5)
Trausti Sæmundsson
(Concursante 6)
Auðun Sæmundsson
(Jefe)
Ragna Briem
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guðmundur Reynir Gunnarsson | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | Bronze Medal |
| Hlín Önnudóttir | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Auðunn Skúta Snæbjarnarson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Ingólfur Eðvarðsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Trausti Sæmundsson | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |


