| ◄ | ► | ![]() |
Finlandia |
Sylvester Eriksson-Bique
(Concursante 1)
Lauri Hitruhin
(Concursante 2)
Janne Junnila
(Concursante 3)
Jonatan Lehtonen
(Concursante 4)
Heikki Pulkkinen
(Concursante 5)
Lasse Vekama
(Concursante 6)
Matti Lehtinen
(Jefe)
Kerkko Luosto
(Tutor)
Maisa Spangar
(Observador A)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester Eriksson-Bique | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Bronze Medal |
| Lauri Hitruhin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Janne Junnila | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | Honourable Mention |
| Jonatan Lehtonen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Heikki Pulkkinen | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Lasse Vekama | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |


