| ◄ | ► | ![]() |
República Checa |
Tomáš Hřebejk
(Concursante 1)
Miroslav Klimoš
(Concursante 2)
Jan Matějka
(Concursante 3)
Samuel Říha
(Concursante 4)
Josef Tkadlec
(Concursante 5)
Jakub Töpfer
(Concursante 6)
Karel Horák
(Jefe)
Martin Panák
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hřebejk | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Miroslav Klimoš | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Silver Medal |
| Jan Matějka | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | Honourable Mention |
| Samuel Říha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Honourable Mention |
| Josef Tkadlec | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | Bronze Medal |
| Jakub Töpfer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Honourable Mention |


