| ◄ | ► | ![]() |
Bolivia |
Manuela Puente Beccar
(Concursante 1)
Alberto Eduardo Velásquez Reynaga
(Concursante 2)
Fidel Yerko Fernández Chipana
(Concursante 3)
Israel Casas Tola
(Concursante 4)
Kathia Andrea Salazar Gutiérrez
(Concursante 5)
Patricia Claudia Velásquez Garnica
(Jefe)
Raumir Ronald Arnez Céspedes
(Tutor)
| Concursantes | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Puente Beccar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Eduardo Velásquez Reynaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fidel Yerko Fernández Chipana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Israel Casas Tola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kathia Andrea Salazar Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


